まずは 右下ブロックの縦中央の列に着目します。247が入れません。
この列の他のセルに着目します。一番上のセルにも247が入れません。
4・2|・8・|・・7
・・・|・・・|・6Z
8・・|・・・|・a・
---+---+---
・・・|・・8|・b・
・・8|・・・|・3・
・・・|・・・|Yc6
---+---+---
・・・|8・・|6・2
・・・|・・・|49・
・・・|・・・|7X・
すると abc247とわかり、さらに X8 Y8 Z8 がわかります。
この列の他のセルに着目します。一番上のセルにも247が入れません。
4・2|・8・|・・7
・・・|・・・|・6Z
8・・|・・・|・a・
---+---+---
・・・|・・8|・b・
・・8|・・・|・3・
・・・|・・・|Yc6
---+---+---
・・・|8・・|6・2
・・・|・・・|49・
・・・|・・・|7X・
すると abc247とわかり、さらに X8 Y8 Z8 がわかります。
#1